INFORMAÇÕES ADICIONAIS
| Marca: | AOC |
|---|---|
| Modelo: | 27G50F |
| Tela: | Tamanho do painel: 27" Tamanho da imagem visível (diagonal): 68,60 cm Tipo de painel: IPS Proporção de tela: 16:9 Formato de tela: Widescreen Curvatura: Não Iluminação do painel: W-LED Resolução máxima HDMI: 1920 x 1080 @ 144Hz; DP: 1920 x 1080 @ 144Hz Pixel pitch: 0,3114 (H) x 0,3114 (V) mm Densidade de pixel: 81,5 PPI Tipo de tela: Antirreflexiva Bit: 8 bits Brilho: 300 cd/m² sRGB: 127,8% Relação de contraste dinâmico: 80.000.000:1 Relação de contraste estático: 1.500:1 Frequência nativa do painel: 144Hz Tempo de resposta: 0,5ms MPRT Ângulo de visão: 178° (H) | 178° (V) Frequência de varredura: horizontal HDMI/DP: 30 -160kHz (H) Frequência de varredura: vertical HDMI/DP: 48 -144Hz (V) Suporte de cores: Maior que 16,7 milhões |
| Conectores: | 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4) 1x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) 1x Saída de Áudio |
| Alto-Falantes: | Não |
| HDR: | HDR10 |
| Tecnologia de sincronização: | Compatível com NVIDIA G-Sync |
| Tecnologias: | Low Blue Mode | Flicker-free | Shadow Control | Modo Mira | Low Input Lag | Screen+ |
| Fonte: | Externa - 100~240V - 50/60Hz |
| Consumo: | Ligado: 20W (típico), 35W(máximo) Stand-by: 0,3W Desligado: 0,3W (típico) |
| VESA: | 100 x 100 mm |
| Base ajustável: | Inclinação: -5°/23° |
| Dimensões: | Com base: 616 x 458,7 x 190 mm Sem base: 616 x 358,8 x 36,2 mm |

















